일본 여성 한류팬이 가고 싶은 드라마 촬영지
상태바
일본 여성 한류팬이 가고 싶은 드라마 촬영지
  • 권혁중 기자
  • 승인 2015.01.03 16:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

   
▲ (사진:한국관광공사)전주 향교 1위
 [서울=글로벌뉴스통신]

설문조사 결과
응답자 연령대    
1 20 56 13.8%
2 30 50 12.3%
3 40 86 21.2%
4 50 103 25.4%
5 60 90 22.2%
6 70 21 5.2%
    406  
가장 가보고싶은 드라마 촬영지    
1 全州郷校/トキメキ☆成均館スキャンダル (전주향교 / 성균관 스캔들) 60 14.8%
2 外島/冬のソナタ (외도 / 겨울연가) 47 11.6%
3 水原華城/イ・サン (수원화성 / 이산) 46 11.3%
4 南怡島/冬のソナタ (남이섬 / 겨울연가) 43 10.6%
5 宝城茶畑/夏の香り (보성 녹차밭 / 여름향기) 35 8.6%
6 崔参判宅/太陽を抱く月 (최참판댁 / 해를 품은 ) 33 8.1%
7 青山島/春のワルツ (청산도 / 봄의 왈츠) 30 7.4%
8 ソプチコジ/オールイン (섭지코지 / 올인) 26 6.4%
8 南山公園/私の名前はキム・サムスン (남산공원 / 이름은 김삼순) 26 6.4%
10 楽安邑城民俗村/チャングムの誓い (낙안읍성 / 대장금) 25 6.2%
11 慶熙宮/ファン・ジニ (경희궁 / 황진이) 24 5.9%
12 アバイ村/秋の童話 (아바이촌 / 가을동화) 11 2.7%
    406  
가장 좋아하는 드라마    
1 冬のソナタ (겨울연가) 33 8.1%
2 屋根部屋のプリンス (옥탑방 왕세자) 31 7.6%
3 宮(クン)〜Love …() 29 7.1%
4 太陽を抱く月 (해를 품은 ) 27 6.7%
4 シークレット・ガーデン (시크릿 가든) 27 6.7%
6 私の名前はキム・サムスン ( 이름은 김삼순) 26 6.4%
7 美男〈イケメン〉ですね (미남이시네요) 24 5.9%
8 宮廷女官チャングムの誓い (대장금) 22 5.4%
9 トキメキ☆成均館スキャンダル (성균관스캔들) 21 5.2%
10 花より男子〜Boys… (꽃보다 남자) 19 4.7%
10 天国の階段 (천국의 계단) 19 4.7%
11 コーヒープリンス1号店 (커피프린스) 18 4.4%
11 イ・サン (이산) 18 4.4%
11 トンイ (동이) 18 4.4%
13 ごめん、愛してる (미안하다. 사랑한다) 15 3.7%
13 イルジメ(一枝梅)(일지매) 15 3.7%
13 パリの恋人 (파리의 연인) 15 3.7%
15 王女の男 (공주의 남자) 12 3.0%
16 イタズラなKiss〜Playful… (장난스런 키스) 9 2.2%
17 魔王 (마왕) 8 2.0%
    406  
가장 좋아하는 남자배우    
1 イ・ミンホ (이민호) 53 13.1%
2 ソン・スンホン (송승헌) 51 12.6%
3 キム・スヒョン (김수현) 50 12.3%
4 ヒョンビン (현빈) 48 11.8%
5 ソ・ジソブ (소지섭) 43 10.6%
6 ペ・ヨンジュン (배용준) 41 10.1%
7 クォン・サンウ (권상우) 39 9.6%
8 ウォンビン (원빈) 32 7.9%
9 チャン・グンソク (장근석) 31 7.6%
10 チャン・ドンゴン (장동건) 18 4.4%
    406  
가장 좋아하는 여자배우    
1 ユン・ウネ (윤은혜) 77 19.0%
2 ハ・ジウォン (하지원) 72 17.7%
3 ハン・ヒョジュ (한효주) 47 11.6%
4 チェ・ジウ (최지우) 40 9.9%
5 キム・ソナ (김선아) 39 9.6%
6 パク・シネ (박신혜) 35 8.6%
7 ハン・ジミン (한지민) 29 7.1%
8 キム・テヒ (김태희) 28 6.9%
9 イ・ヨンエ (이영애) 26 6.4%
10 パク・ミニョン (박민영) 13 3.2%
    406  

(한국관광공사 발표.2014.12.30)


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사